EOS SteamRock II Premium
Höyrygeneraattori
EOS SteamRock II Premium on korkean suorituskyvyn omaava höyrygeneraattori höyrysaunoihin. Soveltuu erinomaisesti vaativiin kaupallisiin kohteisiin, kuten kylpylöihin. Vankka ja kestävärakenteinen höyrygeneraattori on varustettu tehokkailla lämmityselementeillä ja pitää sisällään automaattisen kalkinpoistojärjestelmän.
Teho | Tuotenumero |
|
3 / 6 / 9 kW | 947643 | + ohjauskeskus (musta) |
9 / 12 / 15 / 18 kW | 947644 | + ohjauskeskus (musta) |
3 / 6 / 9 kW | 947645 | + ohjauskeskus (valkoinen) |
9 / 12 / 15 / 18 kW | 947646 | + ohjauskeskus (valkoinen) |
3 / 6 / 9 kW | 948883 | + ohjauskeskus ("Individual") |
9 / 12 / 15 / 18 kW | 948884 | + ohjauskeskus ("Individual") |
3 / 6 / 9 kW | 947647 |
|
9 / 12 / 15 / 18 kW | 947648 |
|
- Vakaa, tasaisena pysyvä höyryntuotanto millä tahansa vedenlaadulla.
- Erittäin nopea höyryntuotanto, korkea hyötysuhde.
- Integroitu automaattinen kalkinpoistojärjestelmä alentaa ylläpitokustannuksia.
- Muuttuva kytkentäteho (säädettävä).
- Ohjausyksikkö erillisellä kosketusnäytöllisellä käyttöosalla, tarkoitettu seinäasennukseen, voidaan asentaa jopa 30 metrin etäisyydelle.
- Tuoksun annostelujärjestelmä 2 tuoksulle korkealaatuisilla letkupumpuilla ja ruiskutussuuttimilla.
- Lattia- ja laudelämmitystä voidaan säätää potentiaalivapailla koskettimilla.
- Sisältää tarvikkeet ja asennusmateriaalit.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.
Mitat K/L/S, mm | 670 x 460 x 350 |
Liitäntä | 400 V 3N ~ 50/60 Hz |
Nettopaino (3 - 9 / 12 - 18 kW) | 29 kg / 31 kg |
Höyryntuotto per tunti |
|
Vedentulon kiinnike | 3/4“ AG |
Vedenpaine | 1 - 6 bar |
Höyryn ulostulo | 1 1/4“ AG |
Teho | Akryyliseinä | Seinälaatat / asennettu kovan vaahdon päälle | Seinälaatat asennettu betonin päälle | Betonista / tiilistä tehty seinä |
3 kW | up to 4 m³ | up to 3 m³ | up to 3 m³ | up to 2 m³ |
6 kW | 4,1 - 8 m³ | 3,1 - 6 m³ | 3,1 - 5 m³ | 2,1 - 4 m³ |
9 kW | 8,1 - 12 m³ | 6,1 - 10 m³ | 5,1 - 8 m³ | 4,1 - 6 m³ |
12 kW | 12,1 - 16 m³ | 10,1 - 13 m³ | 8,1 - 11 m³ | 6,1 - 8 m³ |
15 kW | 16,1 - 20 m³ | 13,1 - 16 m³ | 11,1 - 13 m³ | 8,1 - 10 m³ |
18 kW | 20,1 - 24 m³ | 16,1 - 19 m³ | 13,1 - 16 m³ | 10,1 - 12 m³ |
Ota yhteyttä lisätiedoista.